CAD / CAM kullanıcıları için İş İstasyonu denildiğinde öncelikli avantajın hız, sürdürülebilir performans, güvenli çalışma alanı, sağlam kasa yapısı olduğunu biliyoruz. Bu konuya daha önceki blog makalelerinde de yer vermiştik. ( İncelemek için tıklayınız. ) Bu yazımızda ise CAD-CAM kullanıcıları için sıklıkla önerdiğimiz 2 Masaüstü ve 2 Mobil İş İstasyonu tavsiyesi yer alıyor. Hemen başlayalım 🙂
1 T3630_OMEGAv2 (Masaüstü)
Dell Precision ailesinden bu ürün giriş ve orta düzey SolidWorks kullanıcıları için gerekli donanım özelliklerini taşımaktadır. Ürünü modül tasarımlarınızda (sac, yüzey, kalıp, profil vb.) sorun yaşamamak adına kullanmanızı tavsiye ederiz. Biz bu ürünü daha çok 300-1000 parçalı montaj yapan müşterilerimiz için öneriyoruz. MS116 siyah mouse + KB216 (QWERTY) siyah klavye seti ile satışa sunulmaktadır. Marka bu üründeki garantiyi ‘’3 yıl ProSupport – ertesi iş günü yerinde servis’’ ile sağlamaktadır.
Teknik Özellikler:
İşlemci | Intel Xeon E-2236, 6 Core HT, 12MB Cache, 3.4Ghz, 4.8Ghz Turbo |
Ram | 16GB 2x8GB DDR4 2666MHz ECC Memory (Maksimum bellek desteği – 4 DIMM / 64GB) |
Disk | M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive (Sabit disk desteği – 2 x 3,5” veya 2,5″ Sata (1 tanesi dolu, 2.’si için bracket gerekli) + 1 x M.2 SSD Ana Kart’a Takılabilir) |
Ekran kartı | NVIDIA® Quadro® P2200 5GB |
İşletim sistemi | Windows 10 Pro for Workstation (up to 4 Cores) Turkish |
Güç kaynağı | 460W up to %90 Efficient |
Portlar | Ön 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Mikrofon, 1 x Kulaklık
Dahili 1 x Mikrofon, 1 x Kulaklık Arka 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 2 x PS2, 2 x Display Port, 1 x RJ45, 1 x Ses Girişi / Mikrofon, 1 x Ses Çıkışı / 1 x Seri |
2 P520_W-2245 (Masaüstü)
Teknik Özellikler:
İşlemci | Intel® Xeon® W-2245 Processor (8Core ,16 Threads , 3.90GHz , 4.50 Turbo , 2993MHz , 16.25MB Cache) |
Ram | 32GB (2x16GB) 2993MHz DDR4 ECC RDIMM (Maksimum bellek desteği – 8 DIMM Slot / 256GB maksimum bellek |
Disk | 512GB PCIe M.2 SSD – 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD (Sabit disk desteği – 4 x 3,5” veya 2,5″ Sata (1 tanesi dolu, 3 tanesi için bracket gerekebilir) + 2 x M.2 SSD Ana Kart’a Takılabilir) |
Ekran kartı | NVIDIA Quadro RTX 4000(DP x4) – 8GB GDDR5 |
İşletim sistemi | Win10 Pro Workstation 64 bit Türkçe |
Güç kaynağı | 900W %92plus PSU |
Portlar | Ön 4-USB 3.1 Gen1 Type A, 1-Microphone, 1-Headphone ,1-Kart Okuyucu, Diagnostic LED Panel, 1 x Kulaklık
Dahili 1-USB 3.0 Opsiyonel, 2-SATA 6.0 Gbps Arka 4-USB 3.1 Gen1 Type A, 1-USB 2.0, 2-PS/2, 1-Serial, 1-RJ45 Ethernet, 1-Line-in, 1-Line-out, 1-Microphone-in |
3 P1 – 88TX (Mobil)
Teknik Özellikler:
İşlemci | Intel® Core™ i9-9880H Processor (8Core 16Threads, 2.3GHz up to 4.8GHz Turbo, 16MB Cache) |
Ram | 16GB (1x16GB) DDR4-2666MHz SODIMM (Maksimum 64GB) |
Disk | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 (Maksimum 4TB) |
Ekran kartı | NVIDIA Quadro T2000 4GB GDDR5 |
İşletim sistemi | Win10 Pro 64 bit Türkçe |
Ekran | 15.6″ HDR 400 FHD (1920×1080) IPS 500nits Anti-glare Dolby Vision HDR |
Batarya | 4cell 80Wh battery / 135W Slim Tip |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
4 M7750_vi3 (Mobil)
Teknik Özellikler:
İşlemci | W-10855M (12M Cache, 6 Cores, 12 Threads, 2.80 GHz) |
Ram | 16GB, 2X8GB, DDR4 2933Mhz Non-ECC Memory |
Disk | M.2 512GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive |
Ekran kartı | Nvidia Quadro RTX 4000 w/8GB GDDR6 |
İşletim sistemi | Windows 10 Pro 64bit Turkish |
Ekran | 17.3″ FHD, 1920×1080, 60Hz, Anti-Glare, Non-Touch, 100% DCIP3, 500 Nits, WVA, IRCamMic/WLAN |
Batarya | 6 Cell 95Whr ExpressCharge Capable Battery |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
Makaleyi 18.08.2020 tarihinde hazırladığımızı dikkatinizden kaçırmayınız. En güncel iş istasyonu tavsiyesi makalelerimize blogda ulaşabilirsiniz. Eğer Solidworks için yada herhangi bir CAD CAM yazılımı için iş istasyonu yada bilgisayar tavsiyesine ihtiyacınız bulunuyorsa, bizlere https://www.armadayazilim.com/iletisim adresinden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.